Glass Performance
NFRC-certified glass performance, by configuration.
169 thermally-relevant configurations from Vitro, Tecnoglass, Cardinal, Pilkington, and Guardian — searchable by coating, construction, and performance metric.
As specified on One Flagler, West Palm Beach — SOM, fabricated by Tecnoglass.
Where the data comes from
Vitro Architectural Glass Monolithic Laminate Comparison Data Table (2025) and the Tecnoglass performance configurator. Both certify via NFRC methodology using LBNL Window software (versions 7.8 and 7.3 respectively).
What's included
Configurations span monolithic laminate, insulating glass units, and commodity tinted laminates. Filter the catalog by coating family or construction type to narrow the set.
How to read it
Filter by construction type or coating family. Sort any column by clicking its header. Click any row to expand and see the full specification detail.

Glass Performance Configurations
All 169 configurations
Construction
Coating family
169 configurations
| Colorsout / in | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | Insulated Laminated | Bronze / Clear | 35 | 0.40 | 0.45 | 0.95 | Tecnoglass |
| Bronze | Monolithic Laminated | Bronze / Clear | 51 | 0.57 | 0.93 | 0.89 | Tecnoglass |
| Clear | Insulated Laminated | Clear / Clear | 78 | 0.59 | 0.45 | 1.32 | Tecnoglass |
| Clear | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 86 | 0.70 | 0.93 | 1.23 | Tecnoglass |
| COOL-LITE KNT 155 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 48 | 0.38 | 0.32 | 1.26 | Tecnoglass |
| COOL-LITE SKN 144 II | Insulated Laminated | Clear / Clear | 41 | 0.22 | 1.60 | 1.86 | Tecnoglass |
| COOL-LITE ST 136 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 33 | 0.37 | 0.46 | 0.89 | Tecnoglass |
| COOL-LITE ST 150 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 46 | 0.47 | 0.47 | 0.98 | Tecnoglass |
| COOL-LITE ST 450 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 37 | 0.33 | 0.47 | 1.12 | Tecnoglass |
| COOL-LITE STB 120 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 20 | 0.26 | 0.45 | 0.77 | Tecnoglass |
| ENERGY ADVANTAGE LOW-E | Insulated Laminated | Clear / Clear | 73 | 0.62 | 0.33 | 1.18 | Tecnoglass |
| Gray | Insulated Laminated | Gray / Clear | 35 | 0.40 | 0.45 | 0.95 | Tecnoglass |
| Gray | Monolithic Laminated | Gray / Clear | 43 | 0.53 | 0.93 | 0.81 | Tecnoglass |
| N31/18 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 31 | 0.18 | 0.29 | 1.72 | Tecnoglass |
| N40/22 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 39 | 0.25 | 0.30 | 1.56 | Tecnoglass |
| N48/25 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 48 | 0.27 | 0.29 | 1.78 | Tecnoglass |
| N70/38 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 70 | 0.39 | 0.29 | 1.79 | Tecnoglass |
| N76/60 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 76 | 0.60 | 0.32 | 1.27 | Tecnoglass |
| NT52/22 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 51 | 0.23 | 0.29 | 2.22 | Tecnoglass |
| R33/22 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 33 | 0.22 | 0.29 | 1.50 | Tecnoglass |
| R36/23 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 36 | 0.24 | 0.29 | 1.50 | Tecnoglass |
| R43/28 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 41 | 0.28 | 0.29 | 1.46 | Tecnoglass |
| R44/21 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 44 | 0.21 | 0.29 | 2.10 | Tecnoglass |
| R47/31 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 47 | 0.31 | 0.29 | 1.52 | Tecnoglass |
| R53/33 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 52 | 0.32 | 0.29 | 1.62 | Tecnoglass |
| R59/37 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 57 | 0.36 | 0.29 | 1.58 | Tecnoglass |
| SOLAR E | Insulated Laminated | Clear / Clear | 53 | 0.45 | 0.33 | 1.18 | Tecnoglass |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 74 | 0.45 | 0.93 | 1.64 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 73 | 0.40 | 0.60 | 1.82 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 55 | 0.45 | 0.93 | 1.22 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 54 | 0.35 | 0.60 | 1.54 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 72 | 0.45 | 0.93 | 1.60 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 70 | 0.40 | 0.60 | 1.75 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 52 | 0.42 | 0.93 | 1.24 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 51 | 0.35 | 0.60 | 1.46 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 51 | 0.44 | 0.93 | 1.16 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 50 | 0.35 | 0.60 | 1.43 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 45 | 0.43 | 0.93 | 1.05 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 44 | 0.34 | 0.60 | 1.29 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 43 | 0.42 | 0.93 | 1.02 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 42 | 0.33 | 0.60 | 1.27 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 36 | 0.41 | 0.93 | 0.88 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 35 | 0.32 | 0.60 | 1.09 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 63 | 0.46 | 0.93 | 1.37 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 61 | 0.38 | 0.60 | 1.61 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 75 | 0.45 | 0.93 | 1.67 | Vitro |
| SOLARBAN 60 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 74 | 0.41 | 0.60 | 1.80 | Vitro |
| SOLARBAN 65 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 76 | 0.39 | 0.93 | 1.95 | Vitro |
| SOLARBAN 65 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 74 | 0.35 | 0.60 | 2.11 | Vitro |
| SOLARBAN 65 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 73 | 0.41 | 0.93 | 1.78 | Vitro |
| SOLARBAN 65 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 71 | 0.36 | 0.60 | 1.97 | Vitro |
| SOLARBAN 65 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 77 | 0.38 | 0.93 | 2.03 | Vitro |
| SOLARBAN 65 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 75 | 0.35 | 0.60 | 2.14 | Vitro |
| SOLARBAN 67 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 54 | 0.29 | 0.29 | 1.86 | Tecnoglass |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 49 | 0.42 | 0.93 | 1.17 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 48 | 0.32 | 0.60 | 1.50 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 64 | 0.35 | 0.93 | 1.83 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 62 | 0.30 | 0.60 | 2.07 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 46 | 0.34 | 0.93 | 1.35 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 45 | 0.28 | 0.60 | 1.61 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 41 | 0.38 | 0.93 | 1.08 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 44 | 0.30 | 0.60 | 1.47 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 40 | 0.38 | 0.93 | 1.05 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 39 | 0.29 | 0.60 | 1.34 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 38 | 0.36 | 0.93 | 1.06 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 37 | 0.27 | 0.60 | 1.37 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 32 | 0.36 | 0.93 | 0.89 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 31 | 0.27 | 0.60 | 1.15 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 56 | 0.41 | 0.93 | 1.37 | Vitro |
| SOLARBAN 70 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 54 | 0.33 | 0.60 | 1.64 | Vitro |
| SOLARBAN 70XL | Insulated Laminated | Clear / Clear | 64 | 0.27 | 0.28 | 2.37 | Tecnoglass |
| SOLARBAN 72 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 67 | 0.34 | 0.93 | 1.97 | Vitro |
| SOLARBAN 72 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 65 | 0.28 | 0.60 | 2.32 | Vitro |
| SOLARBAN 72 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 67 | 0.31 | 0.93 | 2.16 | Vitro |
| SOLARBAN 72 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 65 | 0.28 | 0.60 | 2.32 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 47 | 0.28 | 0.93 | 1.68 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 46 | 0.23 | 0.60 | 2.00 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 35 | 0.39 | 0.93 | 0.90 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 34 | 0.29 | 0.60 | 1.17 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 51 | 0.23 | 0.29 | 2.22 | Tecnoglass |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 45 | 0.31 | 0.93 | 1.45 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 44 | 0.25 | 0.60 | 1.76 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 33 | 0.31 | 0.93 | 1.06 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 32 | 0.24 | 0.60 | 1.33 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 32 | 0.35 | 0.93 | 0.91 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 31 | 0.26 | 0.60 | 1.19 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 28 | 0.35 | 0.93 | 0.80 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 28 | 0.26 | 0.60 | 1.08 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 27 | 0.33 | 0.93 | 0.82 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 26 | 0.24 | 0.60 | 1.08 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 23 | 0.34 | 0.93 | 0.68 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 22 | 0.24 | 0.60 | 0.92 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 39 | 0.38 | 0.93 | 1.03 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 38 | 0.29 | 0.60 | 1.31 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 48 | 0.26 | 0.93 | 1.85 | Vitro |
| SOLARBAN 90 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 46 | 0.22 | 0.60 | 2.09 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 44 | 0.28 | 0.93 | 1.57 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 42 | 0.24 | 0.60 | 1.75 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 32 | 0.37 | 0.93 | 0.86 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 32 | 0.28 | 0.60 | 1.14 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 42 | 0.23 | 0.29 | 1.83 | Tecnoglass |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 42 | 0.31 | 0.93 | 1.35 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 41 | 0.25 | 0.60 | 1.64 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 30 | 0.31 | 0.93 | 0.97 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 30 | 0.24 | 0.60 | 1.25 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 30 | 0.35 | 0.93 | 0.86 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 29 | 0.26 | 0.60 | 1.12 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 27 | 0.35 | 0.93 | 0.77 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 26 | 0.26 | 0.60 | 1.00 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 25 | 0.33 | 0.93 | 0.76 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 25 | 0.25 | 0.60 | 1.00 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 21 | 0.34 | 0.93 | 0.62 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 20 | 0.25 | 0.60 | 0.80 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 37 | 0.37 | 0.93 | 1.00 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 36 | 0.28 | 0.60 | 1.29 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 44 | 0.27 | 0.93 | 1.63 | Vitro |
| SOLARBAN R100 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 43 | 0.23 | 0.60 | 1.87 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 54 | 0.34 | 0.93 | 1.59 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 53 | 0.29 | 0.60 | 1.83 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 40 | 0.40 | 0.93 | 1.00 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 39 | 0.30 | 0.60 | 1.30 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 52 | 0.36 | 0.93 | 1.44 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 51 | 0.30 | 0.60 | 1.70 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 38 | 0.35 | 0.93 | 1.09 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 37 | 0.28 | 0.60 | 1.32 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 37 | 0.38 | 0.93 | 0.97 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 36 | 0.29 | 0.60 | 1.24 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 33 | 0.37 | 0.93 | 0.89 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 32 | 0.28 | 0.60 | 1.14 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 31 | 0.36 | 0.93 | 0.86 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 31 | 0.27 | 0.60 | 1.15 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 26 | 0.36 | 0.93 | 0.72 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 26 | 0.27 | 0.60 | 0.96 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 46 | 0.40 | 0.93 | 1.15 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 45 | 0.31 | 0.60 | 1.45 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 55 | 0.33 | 0.93 | 1.67 | Vitro |
| SOLARBAN R67 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 54 | 0.29 | 0.60 | 1.86 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 48 | 0.29 | 0.93 | 1.66 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Acuity / Acuity | 46 | 0.25 | 0.60 | 1.84 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 35 | 0.38 | 0.93 | 0.92 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 34 | 0.29 | 0.60 | 1.17 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 47 | 0.25 | 0.29 | 1.88 | Tecnoglass |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 46 | 0.32 | 0.93 | 1.44 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Clear / Clear | 45 | 0.27 | 0.60 | 1.67 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 33 | 0.32 | 0.93 | 1.03 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Optiblue / Clear | 32 | 0.25 | 0.60 | 1.28 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 33 | 0.35 | 0.93 | 0.94 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Optigray / Clear | 32 | 0.27 | 0.60 | 1.19 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 29 | 0.35 | 0.93 | 0.83 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 28 | 0.27 | 0.60 | 1.04 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 28 | 0.34 | 0.93 | 0.82 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 27 | 0.25 | 0.60 | 1.08 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 23 | 0.35 | 0.93 | 0.66 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 22 | 0.25 | 0.60 | 0.88 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 40 | 0.38 | 0.93 | 1.05 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Solexia / Clear | 39 | 0.29 | 0.60 | 1.34 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 48 | 0.28 | 0.93 | 1.71 | Vitro |
| SOLARBAN R77 | Monolithic Laminated | Starphire / Starphire | 47 | 0.25 | 0.60 | 1.88 | Vitro |
| SOLARCOOL | Monolithic Laminated | Azuria / Clear | 25 | 0.30 | 0.93 | 0.83 | Vitro |
| SOLARCOOL | Monolithic Laminated | Pacifica / Clear | 15 | 0.30 | 0.93 | 0.50 | Vitro |
| SOLARCOOL | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear | 21 | 0.35 | 0.93 | 0.60 | Vitro |
| SOLARCOOL | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear | 20 | 0.36 | 0.93 | 0.56 | Vitro |
| SOLARCOOL | Monolithic Laminated | Solargray / Clear | 16 | 0.34 | 0.93 | 0.47 | Vitro |
| SOLARCOOL + SB65 | Monolithic Laminated | Azuria / Clear (SB65 on surf 3) | 21 | 0.28 | 0.93 | 0.75 | Vitro |
| SOLARCOOL + SB65 | Monolithic Laminated | Pacifica / Clear (SB65 on surf 3) | 13 | 0.26 | 0.93 | 0.50 | Vitro |
| SOLARCOOL + SB65 | Monolithic Laminated | Solarblue / Clear (SB65 on surf 3) | 18 | 0.27 | 0.93 | 0.67 | Vitro |
| SOLARCOOL + SB65 | Monolithic Laminated | Solarbronze / Clear (SB65 on surf 3) | 17 | 0.27 | 0.93 | 0.63 | Vitro |
| SOLARCOOL + SB65 | Monolithic Laminated | Solargray / Clear (SB65 on surf 3) | 14 | 0.26 | 0.93 | 0.54 | Vitro |
| SUNGATE 400 | Insulated Laminated | Clear / Clear | 76 | 0.60 | 0.32 | 1.27 | Tecnoglass |
Project-specific performance data
